DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 50151651.87262%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: -0.11% -12,23 Adet:   5.471 Mio.Lot Hacim:   116.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,32 -0,41 18:09:06
  • DAPGM 11,84 -0,42 18:09:47
  • DARDL 2,15 -2,71 18:09:28
  • DCTTR 28,80 0,07 18:09:58
  • DENGE 3,80 9,83 18:09:57
  • DERHL 14,64 -3,37 18:09:49
  • DERIM 36,04 -1,85 18:08:54
  • DESA 13,01 2,04 18:08:01
  • DESPC 49,40 0,16 18:08:04
  • DEVA 62,20 -1,11 18:09:04
  • DGATE 74,50 -3,12 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,78 -1,24 18:05:20
  • DGNMO 5,75 0,88 18:08:01
  • DIRIT 24,24 -0,08 18:09:46
  • DITAS 35,54 1,54 18:09:31
  • DMRGD 24,72 -8,44 18:09:53
  • DMSAS 9,90 0,00 18:08:35
  • DNISI 20,70 -1,33 18:08:43
  • DOAS 182,80 1,11 18:09:22
  • DOCO 9.360,00 -1,58 18:09:32
  • DOFER 57,15 -10,00 18:09:25
  • DOFRB 93,75 1,74 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 56,50 -9,96 18:09:47
  • DOHOL 17,29 1,59 18:09:14
  • DOKTA 22,00 2,23 18:09:11
  • DSTKF 734,50 0,41 18:09:58
  • DUNYH 116,50 9,91 18:09:26
  • DURDO 3,60 1,12 18:08:01
  • DURKN 14,37 -1,24 18:09:25
  • DYOBY 13,30 0,15 18:09:54
  • DZGYO 6,65 -1,92 18:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.