DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.398 s Değişim: 0.20% 28,73 Adet:   2.917 Mio.Lot Hacim:   43.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 14478
EN DÜŞÜK 14,358
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,72 0,15 11:11:50
  • DAPGM 10,34 2,17 11:13:46
  • DARDL 2,24 -1,32 11:12:52
  • DCTTR 11,50 1,23 11:13:26
  • DENGE 2,51 0,00 11:13:18
  • DERHL 14,63 0,00 11:12:11
  • DERIM 37,28 1,30 11:12:29
  • DESA 14,30 1,42 11:12:51
  • DESPC 41,32 -1,20 11:12:48
  • DEVA 64,65 0,23 11:11:30
  • DGATE 95,00 0,00 11:13:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,00 -0,32 11:12:44
  • DGNMO 9,08 2,37 11:13:36
  • DIRIT 27,00 0,00 09:55:15
  • DITAS 33,78 -0,06 11:13:04
  • DMRGD 6,03 6,35 11:13:34
  • DMSAS 9,10 0,55 11:11:35
  • DNISI 19,62 0,67 11:12:45
  • DOAS 178,10 0,06 11:13:35
  • DOCO 8.905,00 -0,11 11:13:43
  • DOFER 33,34 -0,48 11:12:15
  • DOFRB 166,60 5,44 11:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 104,00 -1,98 11:13:43
  • DOHOL 23,26 -0,68 11:12:58
  • DOKTA 24,56 0,16 11:13:30
  • DSTKF 2.757,50 0,46 11:13:48
  • DUNYH 116,00 -0,09 11:13:46
  • DURDO 4,92 0,00 11:12:03
  • DURKN 21,12 0,57 11:13:05
  • DYOBY 19,03 0,79 11:13:44
  • DZGYO 7,98 1,01 11:13:48