DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: -0.52% -75,29 Adet:   8.804 Mio.Lot Hacim:   156.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 248,60 -4,11 17:33:52
  • TARKM 560,00 -1,41 17:33:08
  • TATEN 14,34 -2,45 17:34:07
  • TATGD 18,79 -3,34 17:33:46
  • TAVHL 300,00 -0,66 17:34:04
  • TBORG 134,70 -0,96 17:28:32
  • TCELL 112,40 -2,43 17:34:04
  • TCKRC 141,70 -0,63 17:33:53
  • TDGYO 15,85 -2,76 17:33:28
  • TEHOL 33,08 0,12 17:33:54
  • TEKTU 10,02 0,70 17:33:40
  • TERA 163,10 -7,49 17:34:08
  • TEZOL 17,11 -1,67 17:33:55
  • TGSAS 181,60 2,31 17:33:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 323,00 -1,07 17:34:03
  • TKFEN 137,20 1,03 17:33:58
  • TKNSA 19,93 -1,14 17:32:34
  • TLMAN 101,20 -0,98 17:32:48
  • TMPOL 433,75 -2,75 17:33:51
  • TMSN 89,75 -1,37 17:34:08
  • TNZTP 24,80 -2,13 17:31:47
  • TOASO 328,75 1,47 17:34:05
  • TRALT 47,74 -0,75 17:34:09
  • TRCAS 41,32 -1,85 17:32:14
  • TRENJ 88,75 -0,84 17:33:28
  • TRGYO 97,90 -0,41 17:34:08
  • TRHOL 1.619,00 -4,93 17:34:10
  • TRILC 1,23 -3,15 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 115,00 0,61 17:33:28
  • TSGYO 7,00 -1,13 17:32:25
  • TSKB 12,05 -1,15 17:34:09
  • TSPOR 0,92 -2,13 17:34:09
  • TTKOM 62,85 -2,56 17:34:07
  • TTRAK 440,00 -1,95 17:33:21
  • TUCLK 4,20 -3,23 17:33:15
  • TUKAS 2,37 -1,25 17:33:16
  • TUPRS 227,00 0,71 17:34:09
  • TUREX 8,09 -0,98 17:33:43
  • TURGG 31,70 9,99 17:33:47
  • TURSG 6,41 -1,99 17:34:02