DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: -0.52% -75,29 Adet:   8.804 Mio.Lot Hacim:   156.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,08 -1,63 17:33:05
  • SAHOL 99,80 -0,99 17:34:03
  • SAMAT 6,44 -1,68 17:34:03
  • SANEL 56,10 10,00 17:32:21
  • SANFM 9,00 2,27 17:33:59
  • SANKO 21,72 -1,90 17:33:20
  • SARKY 28,46 -1,04 17:34:04
  • SASA 2,77 2,21 17:34:07
  • SAYAS 52,10 -2,25 17:34:05
  • SDTTR 255,50 6,50 17:34:09
  • SEGMN 52,85 -3,03 17:34:02
  • SEGYO 4,84 -2,02 17:31:45
  • SEKFK 10,21 -1,45 16:55:05
  • SEKUR 10,02 5,47 17:33:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 149,20 9,95 17:33:12
  • SELVA 2,08 0,00 17:32:28
  • SERNT 9,67 3,20 17:34:10
  • SEYKM 4,72 -3,08 17:33:30
  • SILVR 2,60 -1,89 17:32:28
  • SISE 45,02 -2,00 17:34:05
  • SKBNK 14,28 -1,86 17:33:33
  • SKTAS 4,42 7,02 17:34:07
  • SKYLP 292,00 -1,68 17:33:14
  • SKYMD 13,23 0,53 17:32:20
  • SMART 33,36 -1,36 17:33:31
  • SMRTG 12,33 -3,97 17:34:08
  • SMRVA 14,27 -2,53 17:33:18
  • SNGYO 3,87 2,38 17:33:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,17 3,22 17:32:35
  • SNPAM 22,52 5,73 13:55:18
  • SODSN 8,75 -1,57 13:55:18
  • SOKE 16,11 -5,01 17:34:09
  • SOKM 48,68 -3,03 17:33:45
  • SONME 136,80 0,29 17:23:15
  • SRVGY 2,99 -1,32 17:33:11
  • SUMAS 391,50 0,38 13:55:18
  • SUNTK 29,88 -0,47 17:33:57
  • SURGY 71,30 -3,71 17:34:07
  • SUWEN 7,24 -2,56 17:29:01
  • SVGYO 20,54 -0,48 17:32:34