DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.486 s Değişim: 0.27% 39,60 Adet:   5.384 Mio.Lot Hacim:   112.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,459
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 614,50 2,85 14:31:20
  • KAREL 11,19 -0,09 14:32:44
  • KARSN 12,19 -3,02 14:32:46
  • KARTN 125,00 -0,87 14:28:20
  • KATMR 2,78 0,36 14:30:52
  • KAYSE 4,56 -0,22 14:27:03
  • KBORU 24,76 1,89 14:33:11
  • KCAER 14,91 -2,68 14:33:31
  • KCHOL 199,90 1,58 14:33:07
  • KENT 395,50 4,08 09:55:05
  • KERVN 6,95 1,91 09:55:05
  • KFEIN 10,64 -4,57 14:33:25
  • KGYO 12,04 -0,74 14:32:33
  • KIMMR 17,17 -1,38 14:32:39
  • KLGYO 5,10 0,39 14:33:29
  • KLKIM 31,52 -1,19 14:33:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,30 -1,22 14:32:33
  • KLNMA 9,40 -0,32 13:55:05
  • KLRHO 94,95 -2,72 14:33:31
  • KLSER 28,74 -0,96 14:31:39
  • KLSYN 14,78 -1,14 14:30:31
  • KLYPV 59,45 -0,17 14:33:11
  • KMPUR 21,06 -0,94 14:32:30
  • KNFRT 15,98 4,51 14:32:45
  • KOCMT 2,80 1,08 14:31:17
  • KONKA 15,43 6,63 14:33:14
  • KONTR 6,83 9,98 14:33:07
  • KONYA 3.767,50 0,20 14:33:27
  • KOPOL 6,44 -0,16 14:31:18
  • KORDS 78,00 -3,41 14:31:32
  • KOTON 14,83 -0,67 14:32:23
  • KRDMA 41,42 0,00 14:30:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 110,00 0,18 14:29:41
  • KRDMD 41,22 0,44 14:33:04
  • KRGYO 2,71 -2,87 14:33:24
  • KRONT 20,64 -1,05 14:33:14
  • KRPLS 9,23 -1,60 14:28:22
  • KRSTL 11,04 -3,07 14:33:30
  • KRTEK 24,00 2,13 14:26:29
  • KRVGD 2,99 -2,61 14:31:54
  • KSTUR 2.877,50 -0,86 13:55:05
  • KTLEV 171,30 -0,64 14:33:32
  • KTSKR 99,30 1,33 14:33:10
  • KUTPO 91,65 -0,38 14:25:21
  • KUVVA 149,40 2,33 14:32:07
  • KUYAS 69,65 1,38 14:33:25
  • KZBGY 3,25 -0,61 14:31:01
  • KZGYO 23,74 -0,92 14:32:59