DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.346 s Değişim: -2.71% -371,38 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   186.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,20 -2,77 18:05:24
  • ECILC 112,20 -2,43 18:09:19
  • ECOGR 26,16 3,07 18:08:01
  • ECZYT 283,00 -2,41 18:09:08
  • EDATA 12,42 -2,59 18:05:24
  • EDIP 34,12 -5,22 18:05:24
  • EFOR 20,08 -6,43 18:08:28
  • EGEEN 6.240,00 -5,06 18:09:44
  • EGEGY 27,66 -3,15 18:05:24
  • EGEPO 11,91 -5,25 18:05:24
  • EGGUB 87,05 -4,08 18:05:24
  • EGPRO 26,50 -1,71 18:09:01
  • EGSER 2,91 -5,21 18:05:24
  • EKGYO 22,54 -4,89 18:09:48
  • EKIZ 119,40 -3,63 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,63 -4,90 18:08:01
  • EKSUN 5,14 -4,46 18:08:26
  • ELITE 29,04 -3,26 18:08:06
  • EMKEL 18,54 -7,39 18:05:22
  • EMNIS 152,50 -4,93 18:05:24
  • EMPAE 29,28 9,99 18:09:16
  • ENDAE 13,01 -5,04 18:05:24
  • ENERY 9,68 -3,39 18:09:28
  • ENJSA 105,70 -1,58 18:05:24
  • ENKAI 97,75 -3,88 18:09:33
  • ENSRI 27,48 -6,02 18:05:24
  • ENTRA 9,96 -3,95 18:09:32
  • EPLAS 5,82 -5,52 18:05:24
  • ERBOS 170,20 -4,06 18:05:24
  • ERCB 53,50 -4,72 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,50 -3,55 18:09:47
  • ERSU 17,45 -5,78 18:05:24
  • ESCAR 27,32 3,02 18:08:23
  • ESCOM 5,50 10,00 18:09:02
  • ESEN 3,64 -5,45 18:05:24
  • ETILR 3,55 -5,08 18:05:24
  • ETYAT 22,20 -6,25 18:05:22
  • EUHOL 14,57 -6,00 18:09:38
  • EUKYO 18,27 -6,26 18:05:23
  • EUPWR 34,18 -3,23 18:08:45
  • EUREN 4,78 -4,97 18:05:22
  • EUYO 17,97 -4,92 18:05:23
  • EYGYO 3,82 -1,04 18:08:03