DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 50151651.87262%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: -0.11% -12,23 Adet:   5.471 Mio.Lot Hacim:   116.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 390,25 -2,01 18:09:47
  • KAREL 10,48 -0,47 18:09:24
  • KARSN 9,45 0,00 18:09:55
  • KARTN 80,40 -2,43 18:09:58
  • KATMR 3,62 2,55 18:09:59
  • KAYSE 17,33 -0,29 18:09:39
  • KBORU 13,64 -2,92 18:09:38
  • KCAER 11,61 -0,85 18:09:57
  • KCHOL 165,00 0,00 18:09:53
  • KENT 727,00 -0,27 18:09:48
  • KERVN 2,28 -3,80 18:08:32
  • KFEIN 9,30 0,87 18:09:58
  • KGYO 6,29 2,11 18:09:55
  • KIMMR 14,80 -2,76 18:09:58
  • KLGYO 6,46 0,31 18:09:56
  • KLKIM 31,58 1,22 18:08:01
  • KLMSN 29,94 -0,99 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,80 -2,64 18:09:44
  • KLRHO 128,60 2,06 18:08:24
  • KLSER 28,18 -1,47 18:09:34
  • KLSYN 5,67 3,28 18:09:58
  • KLYPV 57,85 -0,69 18:09:33
  • KMPUR 15,88 -1,24 18:08:01
  • KNFRT 12,10 0,75 18:09:55
  • KOCMT 2,76 0,36 18:09:55
  • KONKA 14,30 1,27 18:09:37
  • KONTR 27,24 -0,80 18:09:55
  • KONYA 4.987,50 1,37 18:09:39
  • KOPOL 6,12 -1,13 18:09:07
  • KORDS 50,95 -0,68 18:09:58
  • KOTON 15,41 -1,34 18:09:08
  • KOZAA 98,80 3,13 18:09:49
  • KOZAL 32,70 5,55 18:09:57
  • KRDMA 24,92 -0,64 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,74 -0,28 18:09:51
  • KRDMD 23,94 0,42 18:09:52
  • KRGYO 3,25 -1,22 18:08:54
  • KRONT 15,82 -2,53 18:08:01
  • KRPLS 7,77 0,52 18:08:52
  • KRSTL 11,65 0,17 18:09:34
  • KRTEK 26,30 -2,59 18:08:33
  • KRVGD 2,53 0,80 18:08:46
  • KSTUR 3.270,00 3,73 18:09:46
  • KTLEV 15,03 -5,41 18:09:58
  • KTSKR 69,10 -1,57 18:09:41
  • KUTPO 96,95 -2,86 18:09:56
  • KUVVA 163,00 -3,55 18:08:04
  • KUYAS 39,80 -5,95 18:09:56
  • KZBGY 12,15 -10,00 18:09:41
  • KZGYO 24,36 -0,57 18:08:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.