DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 50151651.87262%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: -0.11% -12,23 Adet:   5.471 Mio.Lot Hacim:   116.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.010,00 -1,27 18:08:17
  • MACKO 40,80 1,04 18:09:14
  • MAGEN 32,20 3,21 18:08:02
  • MAKIM 16,79 -0,42 18:08:19
  • MAKTK 13,24 -4,13 18:08:56
  • MANAS 12,98 10,00 18:09:39
  • MARBL 14,15 3,28 18:09:30
  • MARKA 43,24 -0,83 18:05:19
  • MARMR 3,12 -1,58 18:09:58
  • MARTI 3,10 -0,32 18:09:11
  • MAVI 38,56 -1,13 18:09:48
  • MEDTR 27,30 -1,09 18:09:24
  • MEGAP 4,20 2,44 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,20 2,44 18:09:54
  • MEGMT 39,28 -2,24 18:09:58
  • MEKAG 4,45 3,49 18:08:28
  • MEPET 16,63 -0,18 18:05:20
  • MERCN 18,10 -4,64 18:09:26
  • MERIT 20,80 -5,20 18:09:54
  • MERKO 13,85 -1,07 18:09:21
  • METRO 5,11 -2,85 18:09:57
  • MGROS 503,50 -0,20 18:09:53
  • MHRGY 4,02 -1,95 18:09:34
  • MIATK 37,18 -0,38 18:09:59
  • MMCAS 85,50 -2,06 18:08:01
  • MNDRS 15,49 1,64 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,00 1,89 18:09:16
  • MOBTL 7,17 -2,71 18:09:27
  • MOGAN 8,42 -0,47 18:09:57
  • MOPAS 32,28 -2,00 18:09:26
  • MPARK 322,00 -2,28 18:08:54
  • MRGYO 2,89 -1,70 18:09:44
  • MRSHL 1.628,00 -0,12 18:05:20
  • MSGYO 5,72 -0,52 18:08:23
  • MTRKS 24,16 0,58 18:05:20
  • MTRYO 8,11 -0,98 18:08:01
  • MZHLD 6,19 -3,13 18:08:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.