DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.416 s Değişim: 0.32% 46,08 Adet:   3.022 Mio.Lot Hacim:   45.262 Mio.TL
EN YÜKSEK 14478
EN DÜŞÜK 14,358
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,40 4,17 11:19:00
  • PAHOL 1,54 1,99 11:18:41
  • PAMEL 89,00 -4,30 11:18:51
  • PAPIL 16,25 0,99 11:18:19
  • PARSN 82,10 1,36 11:18:27
  • PASEU 133,30 -1,26 11:19:04
  • PATEK 22,96 9,96 11:18:36
  • PCILT 29,42 2,65 11:18:27
  • PEKGY 16,57 -0,66 11:18:51
  • PENGD 14,35 0,42 11:19:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,78 1,79 11:18:41
  • PETKM 23,88 -0,75 11:19:03
  • PETUN 12,49 0,32 11:18:37
  • PGSUS 179,20 0,17 11:19:03
  • PINSU 11,45 0,17 11:18:51
  • PKART 128,80 -4,87 11:19:00
  • PKENT 154,20 1,11 11:18:43
  • PLTUR 26,88 -1,39 11:19:04
  • PNLSN 45,62 0,57 11:16:28
  • PNSUT 12,65 -0,32 11:18:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,54 -0,29 11:12:03
  • POLTK 5.377,50 0,47 11:19:04
  • PRDGS 8,65 0,12 11:19:01
  • PRKAB 37,98 0,05 11:18:45
  • PRKME 19,48 2,42 11:18:44
  • PRZMA 35,52 9,97 09:55:15
  • PSDTC 135,00 0,52 11:14:15
  • PSGYO 2,95 0,68 11:19:03