DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 50151651.87262%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: -0.11% -12,23 Adet:   5.471 Mio.Lot Hacim:   116.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,16 -0,46 18:09:56
  • SAHOL 75,85 0,13 18:09:56
  • SAMAT 6,18 0,32 18:08:01
  • SANEL 35,32 9,96 18:09:29
  • SANFM 6,71 -3,45 18:09:59
  • SANKO 21,68 -1,63 18:09:58
  • SARKY 14,95 0,88 18:08:19
  • SASA 2,87 -3,04 18:09:58
  • SAYAS 51,60 -3,28 18:09:52
  • SDTTR 176,40 -0,95 18:09:47
  • SEGMN 19,38 0,21 18:09:18
  • SEGYO 5,51 -3,16 18:09:11
  • SEKFK 8,48 1,07 18:08:02
  • SEKUR 14,34 6,38 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,05 -2,64 18:09:57
  • SELVA 1,97 0,00 18:09:15
  • SERNT 8,82 -0,11 18:09:15
  • SEYKM 5,99 -0,17 18:08:32
  • SILVR 2,86 0,70 18:09:23
  • SISE 35,40 0,11 18:09:52
  • SKBNK 8,49 -0,35 18:08:04
  • SKTAS 5,67 4,81 18:09:49
  • SKYLP 245,10 9,96 18:09:21
  • SKYMD 12,23 -1,45 18:09:27
  • SMART 23,84 -0,83 18:09:41
  • SMRTG 25,02 -0,48 18:09:53
  • SMRVA 410,00 9,48 18:09:45
  • SNGYO 4,72 -1,26 18:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,40 0,92 18:09:59
  • SNKRN 207,50 -5,25 18:08:59
  • SNPAM 23,62 -1,50 18:08:26
  • SODSN 124,80 3,57 18:09:36
  • SOKE 11,05 -0,54 18:09:39
  • SOKM 46,06 -2,33 18:09:56
  • SONME 146,20 -8,80 18:08:39
  • SRVGY 3,11 -0,32 18:09:23
  • SUMAS 275,00 1,10 18:09:07
  • SUNTK 37,82 -3,52 18:08:18
  • SURGY 51,35 0,00 18:09:44
  • SUWEN 10,62 0,19 18:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.