DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.03% -3,53 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 198,90 -1,24 18:09:57
  • TARKM 378,50 -0,72 18:09:57
  • TATEN 50,85 -1,64 18:09:04
  • TATGD 13,20 1,54 18:09:28
  • TAVHL 252,00 1,41 18:08:01
  • TBORG 168,00 -2,72 18:09:28
  • TCELL 93,35 -0,05 18:09:49
  • TCKRC 49,72 2,98 18:05:21
  • TDGYO 16,02 0,12 18:05:19
  • TEHOL 18,71 -5,03 18:09:40
  • TEKTU 15,66 9,97 18:05:20
  • TERA 422,00 0,48 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,90 -0,13 18:09:04
  • TGSAS 176,70 9,96 18:08:11
  • THYAO 295,50 0,34 18:09:42
  • TKFEN 105,30 -0,28 18:09:45
  • TKNSA 24,76 3,69 18:09:39
  • TLMAN 88,50 2,08 18:08:01
  • TMPOL 84,35 0,66 18:05:21
  • TMSN 132,00 1,77 18:09:42
  • TNZTP 58,15 0,61 18:09:24
  • TOASO 230,00 -0,43 18:09:32
  • TRCAS 35,38 0,63 18:08:32
  • TRGYO 71,40 -1,11 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 23,30 3,65 18:09:37
  • TSGYO 7,40 1,37 18:09:12
  • TSKB 14,19 0,64 18:08:22
  • TSPOR 1,12 -0,88 18:09:23
  • TTKOM 55,25 -0,90 18:09:09
  • TTRAK 609,00 -1,38 18:09:41
  • TUCLK 9,55 -0,10 18:05:21
  • TUKAS 3,03 9,78 18:08:29
  • TUPRS 165,70 1,10 18:09:43
  • TUREX 13,08 6,95 18:09:42
  • TURGG 708,50 0,93 18:08:01
  • TURSG 10,32 0,78 18:08:34