DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 50151651.87262%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: -0.11% -12,23 Adet:   5.471 Mio.Lot Hacim:   116.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 224,00 -1,15 18:09:09
  • TARKM 353,00 -2,01 18:09:48
  • TATEN 16,00 -5,99 18:09:30
  • TATGD 13,04 0,08 18:08:47
  • TAVHL 266,50 0,00 18:09:38
  • TBORG 168,50 -1,46 18:09:58
  • TCELL 95,60 -0,73 18:09:57
  • TCKRC 48,10 -0,46 18:08:01
  • TDGYO 31,98 -1,78 18:09:43
  • TEHOL 36,00 -2,28 18:09:53
  • TEKTU 11,19 9,92 18:09:59
  • TERA 278,00 -0,98 18:09:52
  • TEZOL 11,90 -2,46 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 181,00 -3,26 18:08:02
  • THYAO 271,00 1,12 18:09:59
  • TKFEN 72,20 -2,37 18:09:03
  • TKNSA 25,52 -0,39 18:08:54
  • TLMAN 93,90 -1,47 18:09:17
  • TMPOL 260,75 9,97 18:09:47
  • TMSN 101,20 0,40 18:09:04
  • TNZTP 21,62 -1,91 18:09:49
  • TOASO 236,50 2,29 18:09:35
  • TRCAS 39,20 0,20 18:09:59
  • TRGYO 73,55 -2,58 18:09:52
  • TRHOL 506,00 -0,78 18:09:46
  • TRILC 18,39 -3,57 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,41 1,37 18:09:26
  • TSKB 11,99 0,84 18:08:58
  • TSPOR 1,23 -0,81 18:09:42
  • TTKOM 57,00 1,24 18:09:54
  • TTRAK 524,00 -1,50 18:09:59
  • TUCLK 9,17 0,55 18:09:48
  • TUKAS 2,76 -1,78 18:09:56
  • TUPRS 197,70 1,33 18:09:27
  • TUREX 8,37 -0,48 18:09:55
  • TURGG 27,26 -0,29 18:09:17
  • TURSG 12,70 -2,31 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.