DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 50151651.87262%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: -0.11% -12,23 Adet:   5.471 Mio.Lot Hacim:   116.647 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 139,65 0,07 18:05:18
  • Z30KE 111,35 0,54 18:05:18
  • Z30KP 166,95 -1,10 18:05:18
  • ZEDUR 8,26 -0,96 18:09:44
  • ZELOT 102,00 0,44 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 652,25 2,07 18:09:38
  • ZOREN 3,26 -1,51 18:09:40
  • ZPBDL 174,70 -0,88 18:05:18
  • ZPLIB 167,25 0,12 18:05:18
  • ZPT10 80,34 -0,52 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 153,50 -0,32 18:08:01
  • ZRE20 123,45 -0,08 18:05:18
  • ZRGYO 22,54 -1,14 18:08:55
  • ZSR25 37,06 -0,03 18:05:18
  • ZTM25 142,20 -0,11 18:05:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.